伝説・幻の94匹
| # | ポケモン | 世代 | タイプ | 種族値合計 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | フリーザー | 1 | 580 | 伝説 | |
| 145 | サンダー | 1 | 580 | 伝説 | |
| 146 | ファイヤー | 1 | 580 | 伝説 | |
| 150 | ミュウツー | 1 | 680 | 伝説 | |
| 151 | ミュウ | 1 | 600 | 幻 | |
| 243 | ライコウ | 2 | 580 | 伝説 | |
| 244 | エンテイ | 2 | 580 | 伝説 | |
| 245 | スイクン | 2 | 580 | 伝説 | |
| 249 | ルギア | 2 | 680 | 伝説 | |
| 250 | ホウオウ | 2 | 680 | 伝説 | |
| 251 | セレビィ | 2 | 600 | 幻 | |
| 377 | レジロック | 3 | 580 | 伝説 | |
| 378 | レジアイス | 3 | 580 | 伝説 | |
| 379 | レジスチル | 3 | 580 | 伝説 | |
| 380 | ラティアス | 3 | 600 | 伝説 | |
| 381 | ラティオス | 3 | 600 | 伝説 | |
| 382 | カイオーガ | 3 | 670 | 伝説 | |
| 383 | グラードン | 3 | 670 | 伝説 | |
| 384 | レックウザ | 3 | 680 | 伝説 | |
| 385 | ジラーチ | 3 | 600 | 幻 | |
| 386 | デオキシス | 3 | 600 | 幻 | |
| 480 | ユクシー | 4 | 580 | 伝説 | |
| 481 | エムリット | 4 | 580 | 伝説 | |
| 482 | アグノム | 4 | 580 | 伝説 | |
| 483 | ディアルガ | 4 | 680 | 伝説 | |
| 484 | パルキア | 4 | 680 | 伝説 | |
| 485 | ヒードラン | 4 | 600 | 伝説 | |
| 486 | レジギガス | 4 | 670 | 伝説 | |
| 487 | ギラティナ | 4 | 680 | 伝説 | |
| 488 | クレセリア | 4 | 580 | 伝説 | |
| 489 | フィオネ | 4 | 480 | 幻 | |
| 490 | マナフィ | 4 | 600 | 幻 | |
| 491 | ダークライ | 4 | 600 | 幻 | |
| 492 | シェイミ | 4 | 600 | 幻 | |
| 493 | アルセウス | 4 | 720 | 幻 | |
| 494 | ビクティニ | 5 | 600 | 幻 | |
| 638 | コバルオン | 5 | 580 | 伝説 | |
| 639 | テラキオン | 5 | 580 | 伝説 | |
| 640 | ビリジオン | 5 | 580 | 伝説 | |
| 641 | トルネロス | 5 | 580 | 伝説 | |
| 642 | ボルトロス | 5 | 580 | 伝説 | |
| 643 | レシラム | 5 | 680 | 伝説 | |
| 644 | ゼクロム | 5 | 680 | 伝説 | |
| 645 | ランドロス | 5 | 600 | 伝説 | |
| 646 | キュレム | 5 | 660 | 伝説 | |
| 647 | ケルディオ | 5 | 580 | 幻 | |
| 648 | メロエッタ | 5 | 600 | 幻 | |
| 649 | ゲノセクト | 5 | 600 | 幻 | |
| 716 | ゼルネアス | 6 | 680 | 伝説 | |
| 717 | イベルタル | 6 | 680 | 伝説 | |
| 718 | ジガルデ | 6 | 600 | 伝説 | |
| 719 | ディアンシー | 6 | 600 | 幻 | |
| 720 | フーパ | 6 | 600 | 幻 | |
| 721 | ボルケニオン | 6 | 600 | 幻 | |
| 772 | タイプ:ヌル | 7 | 534 | 伝説 | |
| 773 | シルヴァディ | 7 | 570 | 伝説 | |
| 785 | カプ・コケコ | 7 | 570 | 伝説 | |
| 786 | カプ・テテフ | 7 | 570 | 伝説 | |
| 787 | カプ・ブルル | 7 | 570 | 伝説 | |
| 788 | カプ・レヒレ | 7 | 570 | 伝説 | |
| 789 | コスモッグ | 7 | 200 | 伝説 | |
| 790 | コスモウム | 7 | 400 | 伝説 | |
| 791 | ソルガレオ | 7 | 680 | 伝説 | |
| 792 | ルナアーラ | 7 | 680 | 伝説 | |
| 800 | ネクロズマ | 7 | 600 | 伝説 | |
| 801 | マギアナ | 7 | 600 | 幻 | |
| 802 | マーシャドー | 7 | 600 | 幻 | |
| 807 | ゼラオラ | 7 | 600 | 幻 | |
| 808 | メルタン | 7 | 300 | 幻 | |
| 809 | メルメタル | 7 | 600 | 幻 | |
| 888 | ザシアン | 8 | 660 | 伝説 | |
| 889 | ザマゼンタ | 8 | 660 | 伝説 | |
| 890 | ムゲンダイナ | 8 | 690 | 伝説 | |
| 891 | ダクマ | 8 | 385 | 伝説 | |
| 892 | ウーラオス | 8 | 550 | 伝説 | |
| 893 | ザルード | 8 | 600 | 幻 | |
| 894 | レジエレキ | 8 | 580 | 伝説 | |
| 895 | レジドラゴ | 8 | 580 | 伝説 | |
| 896 | ブリザポス | 8 | 580 | 伝説 | |
| 897 | レイスポス | 8 | 580 | 伝説 | |
| 898 | バドレックス | 8 | 500 | 伝説 | |
| 905 | ラブトロス | 8 | 580 | 伝説 | |
| 1001 | チオンジェン | 9 | 570 | 伝説 | |
| 1002 | パオジアン | 9 | 570 | 伝説 | |
| 1003 | ディンルー | 9 | 570 | 伝説 | |
| 1004 | イーユイ | 9 | 570 | 伝説 | |
| 1007 | コライドン | 9 | 670 | 伝説 | |
| 1008 | ミライドン | 9 | 670 | 伝説 | |
| 1014 | イイネイヌ | 9 | 555 | 伝説 | |
| 1015 | マシマシラ | 9 | 555 | 伝説 | |
| 1016 | キチキギス | 9 | 555 | 伝説 | |
| 1017 | オーガポン | 9 | 550 | 伝説 | |
| 1024 | テラパゴス | 9 | 450 | 伝説 | |
| 1025 | モモワロウ | 9 | 600 | 幻 |
伝説と幻:何が違う?
2つのカテゴリーはゲームデータ上で公式に区別されています:
- 伝説のポケモンは本編のストーリーやクリア後に登場します:カントーの三鳥、ジョウトの三犬、レジ系、アローラの守り神、コライドンとミライドンなど。専用のクエストの末に、プレイして捕まえられます。
- 幻のポケモンは歴史的にゲーム内では入手不可能でした:ミュウ、セレビィ、ジラーチ、アルセウス、ゼラオラなどは、イベント、映画の特典、ふしぎなおくりもので配布されました。最も希少なカテゴリーです。
間違えやすい存在に注意:アローラのウルトラビースト(ウツロイド、マッシブーンなど)とパルデアのパラドックスポケモン(イダイナキバ、テツノワダチなど)は、希少さやオーラを共有していても、公式データ上は伝説でも幻でもありません。パルデアの例外はコライドンとミライドンだけで、この2匹は正真正銘の伝説です。
各世代の伝説ポケモン
世代を追うごとに伝説の数は明らかに増えています:
- カントー(第1世代):伝説4匹。フリーザー、サンダー、ファイヤーの三鳥とミュウツー、幻はミュウ。
- ジョウト(第2世代):伝説5匹。ライコウ、エンテイ、スイクンの三犬とルギア/ホウオウ、幻はセレビィ。
- ホウエン(第3世代):伝説8匹。レジロック、レジアイス、レジスチルのレジ系、カイオーガ、グラードン、レックウザの天候トリオ、ラティアス/ラティオスの双子。
- シンオウ(第4世代):伝説9匹。湖の三精、ディアルガ、パルキア、ギラティナの創造トリオ、ヒードラン、レジギガス、クレセリア。幻は最多(マナフィ、ダークライ、シェイミ、アルセウス)。
- イッシュ(第5世代):伝説9匹。レシラム、ゼクロム、キュレムのタオトリオと聖剣士たち。
- カロス(第6世代):伝説はわずか3匹。ゼルネアス、イベルタル、ジガルデ。最も控えめな世代。
- アローラ(第7世代):伝説11匹。カプ・コケコ、カプ・テテフ、カプ・ブルル、カプ・レヒレの守り神とソルガレオ、ルナアーラのコスモッグ系。
- ガラル(第8世代):伝説11匹。ザシアン、ザマゼンタ、ムゲンダイナ、電気とドラゴンのレジ系、バドレックスの騎馬トリオ。
- パルデア(第9世代):伝説11匹。災厄の宝(チオンジェン、パオジアン、ディンルー、イーユイ)、コライドン、ミライドン、DLCの伝説たち。
データから伝説を見抜く方法
伝説・幻のポケモンには、推理系クイズで役立つ3つのサインがほぼ必ずあります:
- 性別がない:94匹の伝説・幻のうち79匹が性別不明です。有名な例外:ラティアス(100%メス)とラティオス(100%オス)、ヒードラン、クレセリア、トルネロス。
- 進化しない:圧倒的多数は進化しません。コスモッグ系(ソルガレオまたはルナアーラへ)、ダクマ(ウーラオスへ)、バドレックスは有名な例外です。
- 高い種族値:ほとんどの伝説は合計種族値(BST)570を超え、パッケージの看板ポケモンは670〜690前後、ムゲンダイナは690です。最大の例外はコスモッグ:伝説最低のBST 200ですが、ソルガレオやルナアーラ(680)に進化して取り返します。
上の表では、94匹の伝説・幻についてこれらの手がかりを並べ替えて確認できます。
幻のポケモン:イベントのコレクション
23匹の幻のポケモンは、ポケモンイベントの歴史そのものです。都市伝説でトラックの下に隠れていたとされるミュウ、映画2作目の時間旅行者セレビィ、宇宙から来たデオキシス、シンオウ神話で宇宙を創造したアルセウス。各時代に象徴的な幻がいます:ホウエンのジラーチとデオキシス、シンオウのマナフィ、ダークライ、シェイミ、イッシュのビクティニ、ケルディオ、メロエッタ、ゲノセクト、カロスのディアンシー、フーパ、ボルケニオン、アローラのマギアナとマーシャドー、ガラルのザルード、パルデアのモモワロウ。
近年の世代では境界がゆるやかになり、デオキシス、ミュウ、ジラーチはイベントなしで一部のゲームやDLCで捕まえられるようになりました。それでも、データ上の幻ステータスは変わりません。
Pokequizzのクイズにおける伝説ポケモン
伝説はクイズの花形で、その特徴はそのままヒントになります: