94只传说的宝可梦与幻之宝可梦
| # | 宝可梦 | 世代 | 属性 | 种族值 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 急冻鸟 | 1 | 580 | 传说 | |
| 145 | 闪电鸟 | 1 | 580 | 传说 | |
| 146 | 火焰鸟 | 1 | 580 | 传说 | |
| 150 | 超梦 | 1 | 680 | 传说 | |
| 151 | 梦幻 | 1 | 600 | 幻之 | |
| 243 | 雷公 | 2 | 580 | 传说 | |
| 244 | 炎帝 | 2 | 580 | 传说 | |
| 245 | 水君 | 2 | 580 | 传说 | |
| 249 | 洛奇亚 | 2 | 680 | 传说 | |
| 250 | 凤王 | 2 | 680 | 传说 | |
| 251 | 时拉比 | 2 | 600 | 幻之 | |
| 377 | 雷吉洛克 | 3 | 580 | 传说 | |
| 378 | 雷吉艾斯 | 3 | 580 | 传说 | |
| 379 | 雷吉斯奇鲁 | 3 | 580 | 传说 | |
| 380 | 拉帝亚斯 | 3 | 600 | 传说 | |
| 381 | 拉帝欧斯 | 3 | 600 | 传说 | |
| 382 | 盖欧卡 | 3 | 670 | 传说 | |
| 383 | 固拉多 | 3 | 670 | 传说 | |
| 384 | 烈空坐 | 3 | 680 | 传说 | |
| 385 | 基拉祈 | 3 | 600 | 幻之 | |
| 386 | 代欧奇希斯 | 3 | 600 | 幻之 | |
| 480 | 由克希 | 4 | 580 | 传说 | |
| 481 | 艾姆利多 | 4 | 580 | 传说 | |
| 482 | 亚克诺姆 | 4 | 580 | 传说 | |
| 483 | 帝牙卢卡 | 4 | 680 | 传说 | |
| 484 | 帕路奇亚 | 4 | 680 | 传说 | |
| 485 | 席多蓝恩 | 4 | 600 | 传说 | |
| 486 | 雷吉奇卡斯 | 4 | 670 | 传说 | |
| 487 | 骑拉帝纳 | 4 | 680 | 传说 | |
| 488 | 克雷色利亚 | 4 | 580 | 传说 | |
| 489 | 霏欧纳 | 4 | 480 | 幻之 | |
| 490 | 玛纳霏 | 4 | 600 | 幻之 | |
| 491 | 达克莱伊 | 4 | 600 | 幻之 | |
| 492 | 谢米 | 4 | 600 | 幻之 | |
| 493 | 阿尔宙斯 | 4 | 720 | 幻之 | |
| 494 | 比克提尼 | 5 | 600 | 幻之 | |
| 638 | 勾帕路翁 | 5 | 580 | 传说 | |
| 639 | 代拉基翁 | 5 | 580 | 传说 | |
| 640 | 毕力吉翁 | 5 | 580 | 传说 | |
| 641 | 龙卷云 | 5 | 580 | 传说 | |
| 642 | 雷电云 | 5 | 580 | 传说 | |
| 643 | 莱希拉姆 | 5 | 680 | 传说 | |
| 644 | 捷克罗姆 | 5 | 680 | 传说 | |
| 645 | 土地云 | 5 | 600 | 传说 | |
| 646 | 酋雷姆 | 5 | 660 | 传说 | |
| 647 | 凯路迪欧 | 5 | 580 | 幻之 | |
| 648 | 美洛耶塔 | 5 | 600 | 幻之 | |
| 649 | 盖诺赛克特 | 5 | 600 | 幻之 | |
| 716 | 哲尔尼亚斯 | 6 | 680 | 传说 | |
| 717 | 伊裴尔塔尔 | 6 | 680 | 传说 | |
| 718 | 基格尔德 | 6 | 600 | 传说 | |
| 719 | 蒂安希 | 6 | 600 | 幻之 | |
| 720 | 胡帕 | 6 | 600 | 幻之 | |
| 721 | 波尔凯尼恩 | 6 | 600 | 幻之 | |
| 772 | 属性:空 | 7 | 534 | 传说 | |
| 773 | 银伴战兽 | 7 | 570 | 传说 | |
| 785 | 卡璞・鸣鸣 | 7 | 570 | 传说 | |
| 786 | 卡璞・蝶蝶 | 7 | 570 | 传说 | |
| 787 | 卡璞・哞哞 | 7 | 570 | 传说 | |
| 788 | 卡璞・鳍鳍 | 7 | 570 | 传说 | |
| 789 | 科斯莫古 | 7 | 200 | 传说 | |
| 790 | 科斯莫姆 | 7 | 400 | 传说 | |
| 791 | 索尔迦雷欧 | 7 | 680 | 传说 | |
| 792 | 露奈雅拉 | 7 | 680 | 传说 | |
| 800 | 奈克洛兹玛 | 7 | 600 | 传说 | |
| 801 | 玛机雅娜 | 7 | 600 | 幻之 | |
| 802 | 玛夏多 | 7 | 600 | 幻之 | |
| 807 | 捷拉奥拉 | 7 | 600 | 幻之 | |
| 808 | 美录坦 | 7 | 300 | 幻之 | |
| 809 | 美录梅塔 | 7 | 600 | 幻之 | |
| 888 | 苍响 | 8 | 660 | 传说 | |
| 889 | 藏玛然特 | 8 | 660 | 传说 | |
| 890 | 无极汰那 | 8 | 690 | 传说 | |
| 891 | 熊徒弟 | 8 | 385 | 传说 | |
| 892 | 武道熊师 | 8 | 550 | 传说 | |
| 893 | 萨戮德 | 8 | 600 | 幻之 | |
| 894 | 雷吉艾勒奇 | 8 | 580 | 传说 | |
| 895 | 雷吉铎拉戈 | 8 | 580 | 传说 | |
| 896 | 雪暴马 | 8 | 580 | 传说 | |
| 897 | 灵幽马 | 8 | 580 | 传说 | |
| 898 | 蕾冠王 | 8 | 500 | 传说 | |
| 905 | 眷恋云 | 8 | 580 | 传说 | |
| 1001 | 古简蜗 | 9 | 570 | 传说 | |
| 1002 | 古剑豹 | 9 | 570 | 传说 | |
| 1003 | 古鼎鹿 | 9 | 570 | 传说 | |
| 1004 | 古玉鱼 | 9 | 570 | 传说 | |
| 1007 | 故勒顿 | 9 | 670 | 传说 | |
| 1008 | 密勒顿 | 9 | 670 | 传说 | |
| 1014 | 够赞狗 | 9 | 555 | 传说 | |
| 1015 | 愿增猿 | 9 | 555 | 传说 | |
| 1016 | 吉雉鸡 | 9 | 555 | 传说 | |
| 1017 | 厄诡椪 | 9 | 550 | 传说 | |
| 1024 | 太乐巴戈斯 | 9 | 450 | 传说 | |
| 1025 | 桃歹郎 | 9 | 600 | 幻之 |
传说的宝可梦与幻之宝可梦:有什么区别?
两个类别在游戏数据里都是官方认定的,而且相互独立:
- 传说的宝可梦会在本传作品的剧情或通关后出现:关都的传说之鸟、城都的三圣兽、岩石巨人、阿罗拉的守护神,或者故勒顿和密勒顿。你可以通过游玩来捕捉它们,往往是在一个专门任务的结尾。
- 幻之宝可梦在历史上无法在游戏里直接获得:梦幻、时拉比、基拉祈、阿尔宙斯或捷拉奥拉,都是通过活动、电影联动或神秘礼物发放的。这是所有类别中最稀有的一种。
小心外观相似的:阿罗拉的究极异兽(虚吾伊德、爆肌蚊等)和帕底亚的悖谬宝可梦(雄伟牙、铁辙迹等),在官方数据中既不是传说的宝可梦,也不是幻之宝可梦,尽管它们有同样的稀有度和气场。帕底亚唯一的例外是故勒顿和密勒顿,它们是货真价实的传说的宝可梦。
各个世代的传说的宝可梦
每个世代都带来自己的传说,数量随时间推移明显增加:
- 关都(第一世代):4只传说的宝可梦,急冻鸟、闪电鸟、火焰鸟三神鸟和超梦,另外梦幻是幻之宝可梦。
- 城都(第二世代):5只传说的宝可梦,雷公、炎帝、水君三圣兽,以及洛奇亚、凤王这一对,另外时拉比是幻之宝可梦。
- 丰缘(第三世代):8只传说的宝可梦,包括雷吉洛克、雷吉艾斯、雷吉斯奇鲁这些岩石巨人,盖欧卡、固拉多、烈空坐这天气三神,以及拉帝亚斯和拉帝欧斯这对兄妹。
- 神奥(第四世代):9只传说的宝可梦,湖泊三神,帝牙卢卡、帕路奇亚、骑拉帝纳这创造三神,席多蓝恩、雷吉奇卡斯和克雷色利亚……另外还有数量最多的一批幻之宝可梦(玛纳霏、达克莱伊、谢米、阿尔宙斯)。
- 合众(第五世代):9只传说的宝可梦,包括莱希拉姆、捷克罗姆、酋雷姆这三只龙,以及圣剑士们。
- 卡洛斯(第六世代):只有3只传说的宝可梦,哲尔尼亚斯、伊裴尔塔尔、基格尔德这一组:这是最克制的一个世代。
- 阿罗拉(第七世代):11只传说的宝可梦,卡璞・鸣鸣、卡璞・蝶蝶、卡璞・哞哞、卡璞・鳍鳍这四位守护神,以及索尔迦雷欧和露奈雅拉所在的宇宙系列。
- 伽勒尔(第八世代):11只传说的宝可梦,包括苍响、藏玛然特、无极汰那,电和龙的雷吉系列,以及蕾冠王的骏马三人组。
- 帕底亚(第九世代):11只传说的宝可梦,灾祸之宝(古简蜗、古剑豹、古鼎鹿、古玉鱼),故勒顿、密勒顿,以及DLC中的传说的宝可梦。
如何在数据里认出传说的宝可梦
有三条线索几乎总能暴露传说的宝可梦或幻之宝可梦,它们在推理类问答里堪称黄金:
- 无性别:94只传说的宝可梦和幻之宝可梦中,有79只是无性别的。值得注意的例外:拉帝亚斯(只有雌性)和拉帝欧斯(只有雄性),席多蓝恩、克雷色利亚或龙卷云。
- 不进化:绝大多数永远不会进化。科斯莫古一系(进化为索尔迦雷欧或露奈雅拉)、熊徒弟(进化为武道熊师)和蕾冠王是著名的例外。
- 种族值高:大多数传说的宝可梦的种族值总和超过570,封面宝可梦则在670到690之间徘徊,比如无极汰那(690)。最大的特例:科斯莫古,种族值总和只有200,是所有传说的宝可梦中最低的,不过它靠进化为索尔迦雷欧或露奈雅拉(680)来弥补。
在上面的表格里,你可以对全部94只传说的宝可梦和幻之宝可梦进行排序,并核对这些标志。
幻之宝可梦:活动收藏
这23只幻之宝可梦讲述着宝可梦活动的故事:按照都市传说,梦幻藏在卡车底下;时拉比是第二部电影里的时间旅行者;代欧奇希斯来自外太空;阿尔宙斯是神奥传说里的宇宙创造者。每个时代都有自己标志性的幻之宝可梦:丰缘有基拉祈和代欧奇希斯,神奥有玛纳霏、达克莱伊和谢米,合众有比克提尼、凯路迪欧、美洛耶塔和盖诺赛克特,卡洛斯有蒂安希、胡帕和波尔凯尼恩,阿罗拉有玛机雅娜和玛夏多,伽勒尔有萨戮德,帕底亚有桃歹郎。
在较新的世代里,这条界线已经松动:代欧奇希斯、梦幻或基拉祈现在可以在某些游戏或DLC里不通过活动捕捉到。不过它们在数据里的幻之宝可梦身份始终不变。
Pokequizz问答里的传说的宝可梦
传说的宝可梦是问答里的超级明星,它们的特点也都是现成的线索: