94隻傳說與幻之寶可夢
| # | 寶可夢 | 世代 | 屬性 | 種族值總和 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 急凍鳥 | 1 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 145 | 閃電鳥 | 1 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 146 | 火焰鳥 | 1 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 150 | 超夢 | 1 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 151 | 夢幻 | 1 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 243 | 雷公 | 2 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 244 | 炎帝 | 2 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 245 | 水君 | 2 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 249 | 洛奇亞 | 2 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 250 | 鳳王 | 2 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 251 | 時拉比 | 2 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 377 | 雷吉洛克 | 3 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 378 | 雷吉艾斯 | 3 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 379 | 雷吉斯奇魯 | 3 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 380 | 拉帝亞斯 | 3 | 600 | 傳說寶可夢 | |
| 381 | 拉帝歐斯 | 3 | 600 | 傳說寶可夢 | |
| 382 | 蓋歐卡 | 3 | 670 | 傳說寶可夢 | |
| 383 | 固拉多 | 3 | 670 | 傳說寶可夢 | |
| 384 | 烈空坐 | 3 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 385 | 基拉祈 | 3 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 386 | 代歐奇希斯 | 3 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 480 | 由克希 | 4 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 481 | 艾姆利多 | 4 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 482 | 亞克諾姆 | 4 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 483 | 帝牙盧卡 | 4 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 484 | 帕路奇亞 | 4 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 485 | 席多藍恩 | 4 | 600 | 傳說寶可夢 | |
| 486 | 雷吉奇卡斯 | 4 | 670 | 傳說寶可夢 | |
| 487 | 騎拉帝納 | 4 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 488 | 克雷色利亞 | 4 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 489 | 霏歐納 | 4 | 480 | 幻之寶可夢 | |
| 490 | 瑪納霏 | 4 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 491 | 達克萊伊 | 4 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 492 | 謝米 | 4 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 493 | 阿爾宙斯 | 4 | 720 | 幻之寶可夢 | |
| 494 | 比克提尼 | 5 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 638 | 勾帕路翁 | 5 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 639 | 代拉基翁 | 5 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 640 | 畢力吉翁 | 5 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 641 | 龍捲雲 | 5 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 642 | 雷電雲 | 5 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 643 | 萊希拉姆 | 5 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 644 | 捷克羅姆 | 5 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 645 | 土地雲 | 5 | 600 | 傳說寶可夢 | |
| 646 | 酋雷姆 | 5 | 660 | 傳說寶可夢 | |
| 647 | 凱路迪歐 | 5 | 580 | 幻之寶可夢 | |
| 648 | 美洛耶塔 | 5 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 649 | 蓋諾賽克特 | 5 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 716 | 哲爾尼亞斯 | 6 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 717 | 伊裴爾塔爾 | 6 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 718 | 基格爾德 | 6 | 600 | 傳說寶可夢 | |
| 719 | 蒂安希 | 6 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 720 | 胡帕 | 6 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 721 | 波爾凱尼恩 | 6 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 772 | 屬性:空 | 7 | 534 | 傳說寶可夢 | |
| 773 | 銀伴戰獸 | 7 | 570 | 傳說寶可夢 | |
| 785 | 卡璞・鳴鳴 | 7 | 570 | 傳說寶可夢 | |
| 786 | 卡璞・蝶蝶 | 7 | 570 | 傳說寶可夢 | |
| 787 | 卡璞・哞哞 | 7 | 570 | 傳說寶可夢 | |
| 788 | 卡璞・鰭鰭 | 7 | 570 | 傳說寶可夢 | |
| 789 | 科斯莫古 | 7 | 200 | 傳說寶可夢 | |
| 790 | 科斯莫姆 | 7 | 400 | 傳說寶可夢 | |
| 791 | 索爾迦雷歐 | 7 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 792 | 露奈雅拉 | 7 | 680 | 傳說寶可夢 | |
| 800 | 奈克洛茲瑪 | 7 | 600 | 傳說寶可夢 | |
| 801 | 瑪機雅娜 | 7 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 802 | 瑪夏多 | 7 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 807 | 捷拉奧拉 | 7 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 808 | 美錄坦 | 7 | 300 | 幻之寶可夢 | |
| 809 | 美錄梅塔 | 7 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 888 | 蒼響 | 8 | 660 | 傳說寶可夢 | |
| 889 | 藏瑪然特 | 8 | 660 | 傳說寶可夢 | |
| 890 | 無極汰那 | 8 | 690 | 傳說寶可夢 | |
| 891 | 熊徒弟 | 8 | 385 | 傳說寶可夢 | |
| 892 | 武道熊師 | 8 | 550 | 傳說寶可夢 | |
| 893 | 薩戮德 | 8 | 600 | 幻之寶可夢 | |
| 894 | 雷吉艾勒奇 | 8 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 895 | 雷吉鐸拉戈 | 8 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 896 | 雪暴馬 | 8 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 897 | 靈幽馬 | 8 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 898 | 蕾冠王 | 8 | 500 | 傳說寶可夢 | |
| 905 | 眷戀雲 | 8 | 580 | 傳說寶可夢 | |
| 1001 | 古簡蝸 | 9 | 570 | 傳說寶可夢 | |
| 1002 | 古劍豹 | 9 | 570 | 傳說寶可夢 | |
| 1003 | 古鼎鹿 | 9 | 570 | 傳說寶可夢 | |
| 1004 | 古玉魚 | 9 | 570 | 傳說寶可夢 | |
| 1007 | 故勒頓 | 9 | 670 | 傳說寶可夢 | |
| 1008 | 密勒頓 | 9 | 670 | 傳說寶可夢 | |
| 1014 | 夠讚狗 | 9 | 555 | 傳說寶可夢 | |
| 1015 | 願增猿 | 9 | 555 | 傳說寶可夢 | |
| 1016 | 吉雉雞 | 9 | 555 | 傳說寶可夢 | |
| 1017 | 厄鬼椪 | 9 | 550 | 傳說寶可夢 | |
| 1024 | 太樂巴戈斯 | 9 | 450 | 傳說寶可夢 | |
| 1025 | 桃歹郎 | 9 | 600 | 幻之寶可夢 |
傳說寶可夢和幻之寶可夢有什麼不同?
兩種分類在遊戲資料中都是官方設定,而且彼此不同:
- 傳說寶可夢會在主系列作品的劇情或通關後登場:關都的神鳥、城都的神獸、巨人系列、阿羅拉的守護神,或是故勒頓和密勒頓。只要繼續玩就能捕捉,通常是在專屬任務的最後。
- 幻之寶可夢過去無法在遊戲中正常取得:夢幻、時拉比、基拉祈、阿爾宙斯和捷拉奧拉都是透過活動、電影合作或神秘禮物配布。這是所有分類中最稀有的一種。
小心長得很像的類別:阿羅拉的究極異獸(虛吾伊德、爆肌蚊……)和帕底亞的悖謬寶可夢(雄偉牙、鐵轍跡……)雖然同樣稀有、同樣有氣勢,在官方資料中卻既不是傳說寶可夢,也不是幻之寶可夢。帕底亞唯一的例外是故勒頓和密勒頓,牠們是貨真價實的傳說寶可夢。
各世代的傳說寶可夢
每個世代都帶來自己的傳說,而且數量明顯越來越多:
- 關都(第1世代):4隻傳說寶可夢,急凍鳥、閃電鳥、火焰鳥三神鳥和超夢,另有幻之寶可夢夢幻。
- 城都(第2世代):5隻傳說寶可夢,雷公、炎帝、水君三隻神獸,以及洛奇亞和鳳王這一對,另有時拉比。
- 豐緣(第3世代):8隻傳說寶可夢,包括巨人雷吉洛克、雷吉艾斯、雷吉斯奇魯,掌管天候的蓋歐卡、固拉多、烈空坐,以及拉帝亞斯和拉帝歐斯這對雙子。
- 神奧(第4世代):9隻傳說寶可夢,湖泊的三隻寶可夢,與創世相關的帝牙盧卡、帕路奇亞、騎拉帝納,還有席多藍恩、雷吉奇卡斯和克雷色利亞……另外還有數量最多的一批幻之寶可夢(瑪納霏、達克萊伊、謝米、阿爾宙斯)。
- 合眾(第5世代):9隻傳說寶可夢,包括萊希拉姆、捷克羅姆、酋雷姆三龍和聖劍士。
- 卡洛斯(第6世代):只有3隻傳說寶可夢,哲爾尼亞斯、伊裴爾塔爾、基格爾德,是最節制的一個世代。
- 阿羅拉(第7世代):11隻傳說寶可夢,守護神卡璞・鳴鳴、卡璞・蝶蝶、卡璞・哞哞、卡璞・鰭鰭,以及索爾迦雷歐和露奈雅拉所屬的宇宙一族。
- 伽勒爾(第8世代):11隻傳說寶可夢,包括蒼響、藏瑪然特、無極汰那,電屬性與龍屬性的雷吉系列,以及蕾冠王與牠的坐騎。
- 帕底亞(第9世代):11隻傳說寶可夢,災禍之寶(古簡蝸、古劍豹、古鼎鹿、古玉魚)、故勒頓、密勒頓,以及DLC中的傳說寶可夢。
如何從資料認出傳說寶可夢
有三個線索幾乎一定會暴露傳說或幻之寶可夢的身分,在推理型測驗中非常寶貴:
- 沒有性別:94隻傳說與幻之寶可夢中有79隻沒有性別。知名的例外:拉帝亞斯(100%雌性)和拉帝歐斯(100%雄性)、席多藍恩、克雷色利亞或龍捲雲。
- 不會進化:絕大多數都不會進化。科斯莫古一族(進化成索爾迦雷歐或露奈雅拉)、熊徒弟(進化成武道熊師)和蕾冠王是有名的例外。
- 種族值很高:大部分傳說寶可夢的種族值總和(BST)超過570,封面寶可夢則落在670到690左右,例如無極汰那(690)。最大的特例是科斯莫古,種族值總和只有200,是所有傳說寶可夢中最低的,但牠能進化成索爾迦雷歐或露奈雅拉(680)來彌補。
在上方的表格中,你可以排序並查看全部94隻傳說與幻之寶可夢的這些特徵。
幻之寶可夢:活動的收藏
23隻幻之寶可夢訴說著寶可夢活動的歷史:都市傳說中藏在卡車底下的夢幻、第二部電影中穿越時空的時拉比、來自外太空的代歐奇希斯,以及神奧神話中創造宇宙的阿爾宙斯。每個時代都有代表性的幻之寶可夢:豐緣有基拉祈和代歐奇希斯,神奧有瑪納霏、達克萊伊和謝米,合眾有比克提尼、凱路迪歐、美洛耶塔和蓋諾賽克特,卡洛斯有蒂安希、胡帕和波爾凱尼恩,阿羅拉有瑪機雅娜和瑪夏多,伽勒爾有薩戮德,帕底亞則有桃歹郎。
近幾個世代的界線變得比較模糊:代歐奇希斯、夢幻或基拉祈現在可以在部分遊戲或DLC中,不靠活動就捕捉到。不過,牠們在資料中的幻之寶可夢身分從來不會改變。
Pokequizz測驗中的傳說寶可夢
傳說寶可夢是測驗中的超級明星,而牠們的特殊之處正好都是線索: