Die 94 legendären und mysteriösen Pokémon
| # | Pokémon | Gen | Typen | BST | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Arktos | 1 | 580 | Legendär | |
| 145 | Zapdos | 1 | 580 | Legendär | |
| 146 | Lavados | 1 | 580 | Legendär | |
| 150 | Mewtu | 1 | 680 | Legendär | |
| 151 | Mew | 1 | 600 | Mysteriös | |
| 243 | Raikou | 2 | 580 | Legendär | |
| 244 | Entei | 2 | 580 | Legendär | |
| 245 | Suicune | 2 | 580 | Legendär | |
| 249 | Lugia | 2 | 680 | Legendär | |
| 250 | Ho-Oh | 2 | 680 | Legendär | |
| 251 | Celebi | 2 | 600 | Mysteriös | |
| 377 | Regirock | 3 | 580 | Legendär | |
| 378 | Regice | 3 | 580 | Legendär | |
| 379 | Registeel | 3 | 580 | Legendär | |
| 380 | Latias | 3 | 600 | Legendär | |
| 381 | Latios | 3 | 600 | Legendär | |
| 382 | Kyogre | 3 | 670 | Legendär | |
| 383 | Groudon | 3 | 670 | Legendär | |
| 384 | Rayquaza | 3 | 680 | Legendär | |
| 385 | Jirachi | 3 | 600 | Mysteriös | |
| 386 | Deoxys | 3 | 600 | Mysteriös | |
| 480 | Selfe | 4 | 580 | Legendär | |
| 481 | Vesprit | 4 | 580 | Legendär | |
| 482 | Tobutz | 4 | 580 | Legendär | |
| 483 | Dialga | 4 | 680 | Legendär | |
| 484 | Palkia | 4 | 680 | Legendär | |
| 485 | Heatran | 4 | 600 | Legendär | |
| 486 | Regigigas | 4 | 670 | Legendär | |
| 487 | Giratina | 4 | 680 | Legendär | |
| 488 | Cresselia | 4 | 580 | Legendär | |
| 489 | Phione | 4 | 480 | Mysteriös | |
| 490 | Manaphy | 4 | 600 | Mysteriös | |
| 491 | Darkrai | 4 | 600 | Mysteriös | |
| 492 | Shaymin | 4 | 600 | Mysteriös | |
| 493 | Arceus | 4 | 720 | Mysteriös | |
| 494 | Victini | 5 | 600 | Mysteriös | |
| 638 | Kobalium | 5 | 580 | Legendär | |
| 639 | Terrakium | 5 | 580 | Legendär | |
| 640 | Viridium | 5 | 580 | Legendär | |
| 641 | Boreos | 5 | 580 | Legendär | |
| 642 | Voltolos | 5 | 580 | Legendär | |
| 643 | Reshiram | 5 | 680 | Legendär | |
| 644 | Zekrom | 5 | 680 | Legendär | |
| 645 | Demeteros | 5 | 600 | Legendär | |
| 646 | Kyurem | 5 | 660 | Legendär | |
| 647 | Keldeo | 5 | 580 | Mysteriös | |
| 648 | Meloetta | 5 | 600 | Mysteriös | |
| 649 | Genesect | 5 | 600 | Mysteriös | |
| 716 | Xerneas | 6 | 680 | Legendär | |
| 717 | Yveltal | 6 | 680 | Legendär | |
| 718 | Zygarde | 6 | 600 | Legendär | |
| 719 | Diancie | 6 | 600 | Mysteriös | |
| 720 | Hoopa | 6 | 600 | Mysteriös | |
| 721 | Volcanion | 6 | 600 | Mysteriös | |
| 772 | Typ:Null | 7 | 534 | Legendär | |
| 773 | Amigento | 7 | 570 | Legendär | |
| 785 | Kapu-Riki | 7 | 570 | Legendär | |
| 786 | Kapu-Fala | 7 | 570 | Legendär | |
| 787 | Kapu-Toro | 7 | 570 | Legendär | |
| 788 | Kapu-Kime | 7 | 570 | Legendär | |
| 789 | Cosmog | 7 | 200 | Legendär | |
| 790 | Cosmovum | 7 | 400 | Legendär | |
| 791 | Solgaleo | 7 | 680 | Legendär | |
| 792 | Lunala | 7 | 680 | Legendär | |
| 800 | Necrozma | 7 | 600 | Legendär | |
| 801 | Magearna | 7 | 600 | Mysteriös | |
| 802 | Marshadow | 7 | 600 | Mysteriös | |
| 807 | Zeraora | 7 | 600 | Mysteriös | |
| 808 | Meltan | 7 | 300 | Mysteriös | |
| 809 | Melmetal | 7 | 600 | Mysteriös | |
| 888 | Zacian | 8 | 660 | Legendär | |
| 889 | Zamazenta | 8 | 660 | Legendär | |
| 890 | Endynalos | 8 | 690 | Legendär | |
| 891 | Dakuma | 8 | 385 | Legendär | |
| 892 | Wulaosu | 8 | 550 | Legendär | |
| 893 | Zarude | 8 | 600 | Mysteriös | |
| 894 | Regieleki | 8 | 580 | Legendär | |
| 895 | Regidrago | 8 | 580 | Legendär | |
| 896 | Polaross | 8 | 580 | Legendär | |
| 897 | Phantoross | 8 | 580 | Legendär | |
| 898 | Coronospa | 8 | 500 | Legendär | |
| 905 | Cupidos | 8 | 580 | Legendär | |
| 1001 | Chongjian | 9 | 570 | Legendär | |
| 1002 | Baojian | 9 | 570 | Legendär | |
| 1003 | Dinglu | 9 | 570 | Legendär | |
| 1004 | Yuyu | 9 | 570 | Legendär | |
| 1007 | Koraidon | 9 | 670 | Legendär | |
| 1008 | Miraidon | 9 | 670 | Legendär | |
| 1014 | Boninu | 9 | 555 | Legendär | |
| 1015 | Benesaru | 9 | 555 | Legendär | |
| 1016 | Beatori | 9 | 555 | Legendär | |
| 1017 | Ogerpon | 9 | 550 | Legendär | |
| 1024 | Terapagos | 9 | 450 | Legendär | |
| 1025 | Infamomo | 9 | 600 | Mysteriös |
Legendär und mysteriös: Wo liegt der Unterschied?
Beide Kategorien sind offiziell und in den Spieldaten klar getrennt:
- Ein legendäres Pokémon taucht in der Story oder im Postgame der Hauptspiele auf: die Vögel von Kanto, die Bestien von Johto, die Regis, die Schutzpatrone von Alola oder Koraidon und Miraidon. Du kannst sie im Spiel fangen, oft am Ende einer eigenen Quest.
- Ein mysteriöses Pokémon war historisch im Spiel überhaupt nicht erhältlich: Mew, Celebi, Jirachi, Arceus oder Zeraora wurden über Events, Kinoaktionen oder Geheimgeschenke verteilt. Es ist die seltenste Kategorie von allen.
Vorsicht bei den Doppelgängern: Die Ultrabestien von Alola (Anego, Masskito...) und die Paradox-Pokémon von Paldea (Riesenzahn, Eisenrad...) sind in den offiziellen Daten weder legendär noch mysteriös, auch wenn sie dieselbe Seltenheit und dieselbe Aura ausstrahlen. Die einzigen Ausnahmen aus Paldea: Koraidon und Miraidon, die wirklich legendär sind.
Die Legendären jeder Generation
Jede Generation bringt ihre eigenen Legenden mit, und ihre Zahl steigt über die Jahre deutlich an:
- Kanto (Gen 1): 4 Legendäre, das Trio Arktos, Zapdos, Lavados und dazu Mewtu, plus Mew als mysteriöses Pokémon.
- Johto (Gen 2): 5 Legendäre, die Bestien Raikou, Entei, Suicune und das Duo Lugia / Ho-Oh, plus Celebi.
- Hoenn (Gen 3): 8 Legendäre, darunter die Regis Regirock, Regice, Registeel, das Wetter-Trio Kyogre, Groudon, Rayquaza und die Zwillinge Latias / Latios.
- Sinnoh (Gen 4): 9 Legendäre, das Seen-Trio, das Schöpfungstrio Dialga, Palkia, Giratina, dazu Heatran, Regigigas und Cresselia... und außerdem die größte Ladung mysteriöser Pokémon (Manaphy, Darkrai, Shaymin, Arceus).
- Einall (Gen 5): 9 Legendäre, darunter das Tao-Trio Reshiram, Zekrom, Kyurem und das Trio Kobalium, Terrakium, Viridium.
- Kalos (Gen 6): nur 3 Legendäre, das Trio Xerneas, Yveltal, Zygarde: die sparsamste Generation.
- Alola (Gen 7): 11 Legendäre, die Schutzpatrone Kapu-Riki, Kapu-Fala, Kapu-Toro, Kapu-Kime und die kosmische Familie um Solgaleo und Lunala.
- Galar (Gen 8): 11 Legendäre, darunter Zacian, Zamazenta, Endynalos, die Regis Regieleki und Regidrago sowie Coronospa mit seinen beiden Rössern.
- Paldea (Gen 9): 11 Legendäre, die Schätze des Unheils (Chongjian, Baojian, Dinglu, Yuyu), Koraidon, Miraidon und die Legendären aus den DLC.
Wie du ein legendäres Pokémon in den Daten erkennst
Drei Hinweise verraten fast immer ein legendäres oder mysteriöses Pokémon, und sie sind in Deduktions-Quiz Gold wert:
- Kein Geschlecht: 79 der 94 legendären und mysteriösen Pokémon sind geschlechtslos. Bekannte Ausnahmen: Latias (100 % weiblich) und Latios (100 % männlich), Heatran, Cresselia oder Boreos.
- Keine Entwicklung: Die überwiegende Mehrheit entwickelt sich nie. Die Reihe um Cosmog (zu Solgaleo oder Lunala), Dakuma (zu Wulaosu) und Coronospa sind die berühmten Ausnahmen.
- Hohe Statuswerte: Die meisten Legendären liegen über einer Basiswertsumme (BST) von 570, und die Cover-Maskottchen bewegen sich um 670 bis 690, wie Endynalos (690). Die große Ausnahme: Cosmog mit seiner winzigen BST von 200, der niedrigsten aller Legendären, die es durch die Entwicklung zu Solgaleo oder Lunala (680) wieder wettmacht.
In der Tabelle oben kannst du sortieren und diese Kennzeichen bei allen 94 legendären und mysteriösen Pokémon nachprüfen.
Die mysteriösen Pokémon: die Event-Sammlung
Die 23 mysteriösen Pokémon erzählen die Geschichte der Pokémon-Events: Mew, das der Legende nach unter einem Lastwagen versteckt sein soll, Celebi, der Zeitreisende aus dem zweiten Kinofilm, Deoxys aus dem Weltall, Arceus als Schöpfer des Universums in der Mythologie von Sinnoh. Jede Ära hat ihr Aushängeschild: Jirachi und Deoxys für Hoenn, Manaphy, Darkrai und Shaymin für Sinnoh, Victini, Keldeo, Meloetta und Genesect für Einall, Diancie, Hoopa und Volcanion für Kalos, Magearna und Marshadow für Alola, Zarude für Galar und Infamomo für Paldea.
Seit einigen Generationen weicht die Grenze auf: Deoxys, Mew oder Jirachi lassen sich in manchen Spielen oder DLC inzwischen ohne Event fangen. An ihrem Status in den Daten ändert das nichts.
Legendäre Pokémon in den Quiz von Pokequizz
Legendäre sind Quiz-Stars, und ihre Eigenheiten sind lauter Hinweise:
- Im Pokédex-Quiz deutet ein pathetischer Eintrag über Mythen, Schöpfung oder Hüter fast immer auf ein legendäres Pokémon.
- Im Statuswerte-Quiz ist eine BST um 580 oder 680 ohne Entwicklung eine sichere Legendären-Signatur.
- Im Silhouetten-Quiz fallen ihre wuchtigen, asymmetrischen Designs (Giratina, Lugia, Rayquaza) schnell auf.
- Im Außenseiter-Quiz gehören „legendär sein“ und „mysteriös sein“ zu den möglichen versteckten Merkmalen: Wer die Liste kennt, gewinnt Runden.