| #0001 | BulbizarreBulbasaur | 1 | EngraisOvergrow | ChlorophylleChlorophyllcachéhidden |
| #0002 | HerbizarreIvysaur | 1 | EngraisOvergrow | ChlorophylleChlorophyllcachéhidden |
| #0003 | FlorizarreVenusaur | 1 | EngraisOvergrow | ChlorophylleChlorophyllcachéhidden |
| #0004 | SalamècheCharmander | 1 | BrasierBlaze | Force SoleilSolar Powercachéhidden |
| #0005 | ReptincelCharmeleon | 1 | BrasierBlaze | Force SoleilSolar Powercachéhidden |
| #0006 | DracaufeuCharizard | 1 | BrasierBlaze | Force SoleilSolar Powercachéhidden |
| #0007 | CarapuceSquirtle | 1 | TorrentTorrent | CuvetteRain Dishcachéhidden |
| #0008 | CarabaffeWartortle | 1 | TorrentTorrent | CuvetteRain Dishcachéhidden |
| #0009 | TortankBlastoise | 1 | TorrentTorrent | CuvetteRain Dishcachéhidden |
| #0010 | ChenipanCaterpie | 1 | Écran PoudreShield Dust | FuiteRun Awaycachéhidden |
| #0011 | ChrysacierMetapod | 1 | MueShed Skin | aucunnone |
| #0012 | PapilusionButterfree | 1 | Œil ComposéCompound Eyes | LentiteintéeTinted Lenscachéhidden |
| #0013 | AspicotWeedle | 1 | Écran PoudreShield Dust | FuiteRun Awaycachéhidden |
| #0014 | CoconfortKakuna | 1 | MueShed Skin | aucunnone |
| #0015 | DardargnanBeedrill | 1 | EssaimSwarm | SniperSnipercachéhidden |
| #0016 | RoucoolPidgey | 1 | Regard VifKeen Eye, Pieds ConfusTangled Feet | Cœur de CoqBig Peckscachéhidden |
| #0017 | RoucoupsPidgeotto | 1 | Regard VifKeen Eye, Pieds ConfusTangled Feet | Cœur de CoqBig Peckscachéhidden |
| #0018 | RoucarnagePidgeot | 1 | Regard VifKeen Eye, Pieds ConfusTangled Feet | Cœur de CoqBig Peckscachéhidden |
| #0019 | RattataRattata | 1 | FuiteRun Away, CranGuts | AgitationHustlecachéhidden |
| #0020 | RattatacRaticate | 1 | FuiteRun Away, CranGuts | AgitationHustlecachéhidden |
| #0021 | PiafabecSpearow | 1 | Regard VifKeen Eye | SniperSnipercachéhidden |
| #0022 | RapasdepicFearow | 1 | Regard VifKeen Eye | SniperSnipercachéhidden |
| #0023 | AboEkans | 1 | IntimidationIntimidate, MueShed Skin | TensionUnnervecachéhidden |
| #0024 | ArbokArbok | 1 | IntimidationIntimidate, MueShed Skin | TensionUnnervecachéhidden |
| #0025 | PikachuPikachu | 1 | StatikStatic | ParatonnerreLightning Rodcachéhidden |
| #0026 | RaichuRaichu | 1 | StatikStatic | ParatonnerreLightning Rodcachéhidden |
| #0027 | SabeletteSandshrew | 1 | Voile SableSand Veil | Baigne SableSand Rushcachéhidden |
| #0028 | SablaireauSandslash | 1 | Voile SableSand Veil | Baigne SableSand Rushcachéhidden |
| #0029 | Nidoran♀Nidoran♀ | 1 | Point PoisonPoison Point, RivalitéRivalry | AgitationHustlecachéhidden |
| #0030 | NidorinaNidorina | 1 | Point PoisonPoison Point, RivalitéRivalry | AgitationHustlecachéhidden |
| #0031 | NidoqueenNidoqueen | 1 | Point PoisonPoison Point, RivalitéRivalry | Sans LimiteSheer Forcecachéhidden |
| #0032 | Nidoran♂Nidoran♂ | 1 | Point PoisonPoison Point, RivalitéRivalry | AgitationHustlecachéhidden |
| #0033 | NidorinoNidorino | 1 | Point PoisonPoison Point, RivalitéRivalry | AgitationHustlecachéhidden |
| #0034 | NidokingNidoking | 1 | Point PoisonPoison Point, RivalitéRivalry | Sans LimiteSheer Forcecachéhidden |
| #0035 | MéloféeClefairy | 1 | Joli SourireCute Charm, Garde MagikMagic Guard | Garde-AmiFriend Guardcachéhidden |
| #0036 | MélodelfeClefable | 1 | Joli SourireCute Charm, Garde MagikMagic Guard | InconscientUnawarecachéhidden |
| #0037 | GoupixVulpix | 1 | TorcheFlash Fire | SécheresseDroughtcachéhidden |
| #0038 | FeunardNinetales | 1 | TorcheFlash Fire | SécheresseDroughtcachéhidden |
| #0039 | RondoudouJigglypuff | 1 | Joli SourireCute Charm, BattantCompetitive | Garde-AmiFriend Guardcachéhidden |
| #0040 | GrodoudouWigglytuff | 1 | Joli SourireCute Charm, BattantCompetitive | FouilleFriskcachéhidden |
| #0041 | NosferaptiZubat | 1 | AttentionInner Focus | InfiltrationInfiltratorcachéhidden |
| #0042 | NosferaltoGolbat | 1 | AttentionInner Focus | InfiltrationInfiltratorcachéhidden |
| #0043 | MystherbeOddish | 1 | ChlorophylleChlorophyll | FuiteRun Awaycachéhidden |
| #0044 | OrtideGloom | 1 | ChlorophylleChlorophyll | PuanteurStenchcachéhidden |
| #0045 | RafflesiaVileplume | 1 | ChlorophylleChlorophyll | Pose SporeEffect Sporecachéhidden |
| #0046 | ParasParas | 1 | Pose SporeEffect Spore, Peau SècheDry Skin | MoiteurDampcachéhidden |
| #0047 | ParasectParasect | 1 | Pose SporeEffect Spore, Peau SècheDry Skin | MoiteurDampcachéhidden |
| #0048 | MimitossVenonat | 1 | Œil ComposéCompound Eyes, LentiteintéeTinted Lens | FuiteRun Awaycachéhidden |
| #0049 | AéromiteVenomoth | 1 | Écran PoudreShield Dust, LentiteintéeTinted Lens | Peau MiracleWonder Skincachéhidden |
| #0050 | TaupiqueurDiglett | 1 | Voile SableSand Veil, Piège SableArena Trap | Force SableSand Forcecachéhidden |
| #0051 | TriopikeurDugtrio | 1 | Voile SableSand Veil, Piège SableArena Trap | Force SableSand Forcecachéhidden |
| #0052 | MiaoussMeowth | 1 | RamassagePickup, TechnicienTechnician | TensionUnnervecachéhidden |
| #0053 | PersianPersian | 1 | ÉchauffementLimber, TechnicienTechnician | TensionUnnervecachéhidden |
| #0054 | PsykokwakPsyduck | 1 | MoiteurDamp, Ciel GrisCloud Nine | GlissadeSwift Swimcachéhidden |
| #0055 | AkwakwakGolduck | 1 | MoiteurDamp, Ciel GrisCloud Nine | GlissadeSwift Swimcachéhidden |
| #0056 | FérosingeMankey | 1 | Esprit VitalVital Spirit, ColériqueAnger Point | AcharnéDefiantcachéhidden |
| #0057 | ColossingePrimeape | 1 | Esprit VitalVital Spirit, ColériqueAnger Point | AcharnéDefiantcachéhidden |
| #0058 | CaninosGrowlithe | 1 | IntimidationIntimidate, TorcheFlash Fire | Cœur NobleJustifiedcachéhidden |
| #0059 | ArcaninArcanine | 1 | IntimidationIntimidate, TorcheFlash Fire | Cœur NobleJustifiedcachéhidden |
| #0060 | PtitardPoliwag | 1 | Absorbe-EauWater Absorb, MoiteurDamp | GlissadeSwift Swimcachéhidden |
| #0061 | TêtartePoliwhirl | 1 | Absorbe-EauWater Absorb, MoiteurDamp | GlissadeSwift Swimcachéhidden |
| #0062 | TartardPoliwrath | 1 | Absorbe-EauWater Absorb, MoiteurDamp | GlissadeSwift Swimcachéhidden |
| #0063 | AbraAbra | 1 | SynchroSynchronize, AttentionInner Focus | Garde MagikMagic Guardcachéhidden |
| #0064 | KadabraKadabra | 1 | SynchroSynchronize, AttentionInner Focus | Garde MagikMagic Guardcachéhidden |
| #0065 | AlakazamAlakazam | 1 | SynchroSynchronize, AttentionInner Focus | Garde MagikMagic Guardcachéhidden |
| #0066 | MachocMachop | 1 | CranGuts, Annule GardeNo Guard | ImpassibleSteadfastcachéhidden |
| #0067 | MachopeurMachoke | 1 | CranGuts, Annule GardeNo Guard | ImpassibleSteadfastcachéhidden |
| #0068 | MackogneurMachamp | 1 | CranGuts, Annule GardeNo Guard | ImpassibleSteadfastcachéhidden |
| #0069 | ChétiflorBellsprout | 1 | ChlorophylleChlorophyll | GloutonnerieGluttonycachéhidden |
| #0070 | BoustiflorWeepinbell | 1 | ChlorophylleChlorophyll | GloutonnerieGluttonycachéhidden |
| #0071 | EmpiflorVictreebel | 1 | ChlorophylleChlorophyll | GloutonnerieGluttonycachéhidden |
| #0072 | TentacoolTentacool | 1 | Corps SainClear Body, SuintementLiquid Ooze | CuvetteRain Dishcachéhidden |
| #0073 | TentacruelTentacruel | 1 | Corps SainClear Body, SuintementLiquid Ooze | CuvetteRain Dishcachéhidden |
| #0074 | RacaillouGeodude | 1 | Tête de RocRock Head, FermetéSturdy | Voile SableSand Veilcachéhidden |
| #0075 | GravalanchGraveler | 1 | Tête de RocRock Head, FermetéSturdy | Voile SableSand Veilcachéhidden |
| #0076 | GrolemGolem | 1 | Tête de RocRock Head, FermetéSturdy | Voile SableSand Veilcachéhidden |
| #0077 | PonytaPonyta | 1 | FuiteRun Away, TorcheFlash Fire | Corps ArdentFlame Bodycachéhidden |
| #0078 | GalopaRapidash | 1 | FuiteRun Away, TorcheFlash Fire | Corps ArdentFlame Bodycachéhidden |
| #0079 | RamolossSlowpoke | 1 | BenêtOblivious, Tempo PersoOwn Tempo | Régé-ForceRegeneratorcachéhidden |
| #0080 | FlagadossSlowbro | 1 | BenêtOblivious, Tempo PersoOwn Tempo | Régé-ForceRegeneratorcachéhidden |
| #0081 | MagnétiMagnemite | 1 | MagnépiègeMagnet Pull, FermetéSturdy | AnalysteAnalyticcachéhidden |
| #0082 | MagnétonMagneton | 1 | MagnépiègeMagnet Pull, FermetéSturdy | AnalysteAnalyticcachéhidden |
| #0083 | CanartichoFarfetch’d | 1 | Regard VifKeen Eye, AttentionInner Focus | AcharnéDefiantcachéhidden |
| #0084 | DoduoDoduo | 1 | FuiteRun Away, MatinalEarly Bird | Pieds ConfusTangled Feetcachéhidden |
| #0085 | DodrioDodrio | 1 | FuiteRun Away, MatinalEarly Bird | Pieds ConfusTangled Feetcachéhidden |
| #0086 | OtariaSeel | 1 | IsograisseThick Fat, HydratationHydration | Corps GelIce Bodycachéhidden |
| #0087 | LamantineDewgong | 1 | IsograisseThick Fat, HydratationHydration | Corps GelIce Bodycachéhidden |
| #0088 | TadmorvGrimer | 1 | PuanteurStench, GluSticky Hold | ToxitouchePoison Touchcachéhidden |
| #0089 | GrotadmorvMuk | 1 | PuanteurStench, GluSticky Hold | ToxitouchePoison Touchcachéhidden |
| #0090 | KokiyasShellder | 1 | Coque ArmureShell Armor, Multi-CoupsSkill Link | EnvelocapeOvercoatcachéhidden |
| #0091 | CrustabriCloyster | 1 | Coque ArmureShell Armor, Multi-CoupsSkill Link | EnvelocapeOvercoatcachéhidden |
| #0092 | FantominusGastly | 1 | LévitationLevitate | aucunnone |
| #0093 | SpectrumHaunter | 1 | LévitationLevitate | aucunnone |
| #0094 | EctoplasmaGengar | 1 | Corps MauditCursed Body | aucunnone |
| #0095 | OnixOnix | 1 | Tête de RocRock Head, FermetéSturdy | ArmurouilléeWeak Armorcachéhidden |
| #0096 | SoporifikDrowzee | 1 | InsomniaInsomnia, PrédictionForewarn | AttentionInner Focuscachéhidden |
| #0097 | HypnomadeHypno | 1 | InsomniaInsomnia, PrédictionForewarn | AttentionInner Focuscachéhidden |
| #0098 | KrabbyKrabby | 1 | Hyper CutterHyper Cutter, Coque ArmureShell Armor | Sans LimiteSheer Forcecachéhidden |
| #0099 | KrabbossKingler | 1 | Hyper CutterHyper Cutter, Coque ArmureShell Armor | Sans LimiteSheer Forcecachéhidden |
| #0100 | VoltorbeVoltorb | 1 | Anti-BruitSoundproof, StatikStatic | Boom FinalAftermathcachéhidden |
| #0101 | ÉlectrodeElectrode | 1 | Anti-BruitSoundproof, StatikStatic | Boom FinalAftermathcachéhidden |
| #0102 | NoeunoeufExeggcute | 1 | ChlorophylleChlorophyll | RécolteHarvestcachéhidden |
| #0103 | NoadkokoExeggutor | 1 | ChlorophylleChlorophyll | RécolteHarvestcachéhidden |
| #0104 | OsselaitCubone | 1 | Tête de RocRock Head, ParatonnerreLightning Rod | ArmurbastonBattle Armorcachéhidden |
| #0105 | OssatueurMarowak | 1 | Tête de RocRock Head, ParatonnerreLightning Rod | ArmurbastonBattle Armorcachéhidden |
| #0106 | KickleeHitmonlee | 1 | ÉchauffementLimber, TéméraireReckless | DélestageUnburdencachéhidden |
| #0107 | TygnonHitmonchan | 1 | Regard VifKeen Eye, Poing de FerIron Fist | AttentionInner Focuscachéhidden |
| #0108 | ExcelangueLickitung | 1 | Tempo PersoOwn Tempo, BenêtOblivious | Ciel GrisCloud Ninecachéhidden |
| #0109 | SmogoKoffing | 1 | LévitationLevitate, Gaz InhibiteurNeutralizing Gas | PuanteurStenchcachéhidden |
| #0110 | SmogogoWeezing | 1 | LévitationLevitate, Gaz InhibiteurNeutralizing Gas | PuanteurStenchcachéhidden |
| #0111 | RhinocorneRhyhorn | 1 | ParatonnerreLightning Rod, Tête de RocRock Head | TéméraireRecklesscachéhidden |
| #0112 | RhinoférosRhydon | 1 | ParatonnerreLightning Rod, Tête de RocRock Head | TéméraireRecklesscachéhidden |
| #0113 | LeveinardChansey | 1 | Médic NatureNatural Cure, SérénitéSerene Grace | Cœur SoinHealercachéhidden |
| #0114 | SaquedeneuTangela | 1 | ChlorophylleChlorophyll, Feuille GardeLeaf Guard | Régé-ForceRegeneratorcachéhidden |
| #0115 | KangourexKangaskhan | 1 | MatinalEarly Bird, QuerelleurScrappy | AttentionInner Focuscachéhidden |
| #0116 | HypotrempeHorsea | 1 | GlissadeSwift Swim, SniperSniper | MoiteurDampcachéhidden |
| #0117 | HypocéanSeadra | 1 | Point PoisonPoison Point, SniperSniper | MoiteurDampcachéhidden |
| #0118 | PoissirèneGoldeen | 1 | GlissadeSwift Swim, Ignifu-VoileWater Veil | ParatonnerreLightning Rodcachéhidden |
| #0119 | PoissoroySeaking | 1 | GlissadeSwift Swim, Ignifu-VoileWater Veil | ParatonnerreLightning Rodcachéhidden |
| #0120 | StariStaryu | 1 | LumiattiranceIlluminate, Médic NatureNatural Cure | AnalysteAnalyticcachéhidden |
| #0121 | StarossStarmie | 1 | LumiattiranceIlluminate, Médic NatureNatural Cure | AnalysteAnalyticcachéhidden |
| #0122 | M. MimeMr. Mime | 1 | Anti-BruitSoundproof, FiltreFilter | TechnicienTechniciancachéhidden |
| #0123 | InsécateurScyther | 1 | EssaimSwarm, TechnicienTechnician | ImpassibleSteadfastcachéhidden |
| #0124 | LippoutouJynx | 1 | BenêtOblivious, PrédictionForewarn | Peau SècheDry Skincachéhidden |
| #0125 | ÉlektekElectabuzz | 1 | StatikStatic | Esprit VitalVital Spiritcachéhidden |
| #0126 | MagmarMagmar | 1 | Corps ArdentFlame Body | Esprit VitalVital Spiritcachéhidden |
| #0127 | ScarabrutePinsir | 1 | Hyper CutterHyper Cutter, Brise MouleMold Breaker | ImpudenceMoxiecachéhidden |
| #0128 | TaurosTauros | 1 | IntimidationIntimidate, ColériqueAnger Point | Sans LimiteSheer Forcecachéhidden |
| #0129 | MagicarpeMagikarp | 1 | GlissadeSwift Swim | PhobiqueRattledcachéhidden |
| #0130 | LéviatorGyarados | 1 | IntimidationIntimidate | ImpudenceMoxiecachéhidden |
| #0131 | LokhlassLapras | 1 | Absorbe-EauWater Absorb, Coque ArmureShell Armor | HydratationHydrationcachéhidden |
| #0132 | MétamorphDitto | 1 | ÉchauffementLimber | ImposteurImpostercachéhidden |
| #0133 | ÉvoliEevee | 1 | FuiteRun Away, AdaptabilitéAdaptability | AnticipationAnticipationcachéhidden |
| #0134 | AqualiVaporeon | 1 | Absorbe-EauWater Absorb | HydratationHydrationcachéhidden |
| #0135 | VoltaliJolteon | 1 | Absorbe-VoltVolt Absorb | Pied VéloceQuick Feetcachéhidden |
| #0136 | PyroliFlareon | 1 | TorcheFlash Fire | CranGutscachéhidden |
| #0137 | PorygonPorygon | 1 | CalqueTrace, TéléchargeDownload | AnalysteAnalyticcachéhidden |
| #0138 | AmonitaOmanyte | 1 | GlissadeSwift Swim, Coque ArmureShell Armor | ArmurouilléeWeak Armorcachéhidden |
| #0139 | AmonistarOmastar | 1 | GlissadeSwift Swim, Coque ArmureShell Armor | ArmurouilléeWeak Armorcachéhidden |
| #0140 | KabutoKabuto | 1 | GlissadeSwift Swim, ArmurbastonBattle Armor | ArmurouilléeWeak Armorcachéhidden |
| #0141 | KabutopsKabutops | 1 | GlissadeSwift Swim, ArmurbastonBattle Armor | ArmurouilléeWeak Armorcachéhidden |
| #0142 | PtéraAerodactyl | 1 | Tête de RocRock Head, PressionPressure | TensionUnnervecachéhidden |
| #0143 | RonflexSnorlax | 1 | VaccinImmunity, IsograisseThick Fat | GloutonnerieGluttonycachéhidden |
| #0144 | ArtikodinArticuno | 1 | PressionPressure | Rideau NeigeSnow Cloakcachéhidden |
| #0145 | ÉlecthorZapdos | 1 | PressionPressure | StatikStaticcachéhidden |
| #0146 | SulfuraMoltres | 1 | PressionPressure | Corps ArdentFlame Bodycachéhidden |
| #0147 | MinidracoDratini | 1 | MueShed Skin | Écaille SpécialeMarvel Scalecachéhidden |
| #0148 | DracoDragonair | 1 | MueShed Skin | Écaille SpécialeMarvel Scalecachéhidden |
| #0149 | DracolosseDragonite | 1 | AttentionInner Focus | MultiécailleMultiscalecachéhidden |
| #0150 | MewtwoMewtwo | 1 | PressionPressure | TensionUnnervecachéhidden |
| #0151 | MewMew | 1 | SynchroSynchronize | aucunnone |
| #0152 | GermignonChikorita | 2 | EngraisOvergrow | Feuille GardeLeaf Guardcachéhidden |
| #0153 | MacroniumBayleef | 2 | EngraisOvergrow | Feuille GardeLeaf Guardcachéhidden |
| #0154 | MéganiumMeganium | 2 | EngraisOvergrow | Feuille GardeLeaf Guardcachéhidden |
| #0155 | HéricendreCyndaquil | 2 | BrasierBlaze | TorcheFlash Firecachéhidden |
| #0156 | FeurissonQuilava | 2 | BrasierBlaze | TorcheFlash Firecachéhidden |
| #0157 | TyphlosionTyphlosion | 2 | BrasierBlaze | TorcheFlash Firecachéhidden |
| #0158 | KaiminusTotodile | 2 | TorrentTorrent | Sans LimiteSheer Forcecachéhidden |
| #0159 | CrocrodilCroconaw | 2 | TorrentTorrent | Sans LimiteSheer Forcecachéhidden |
| #0160 | AligatueurFeraligatr | 2 | TorrentTorrent | Sans LimiteSheer Forcecachéhidden |
| #0161 | FouinetteSentret | 2 | FuiteRun Away, Regard VifKeen Eye | FouilleFriskcachéhidden |
| #0162 | FouinarFurret | 2 | FuiteRun Away, Regard VifKeen Eye | FouilleFriskcachéhidden |
| #0163 | HoothootHoothoot | 2 | InsomniaInsomnia, Regard VifKeen Eye | LentiteintéeTinted Lenscachéhidden |
| #0164 | NoarfangNoctowl | 2 | InsomniaInsomnia, Regard VifKeen Eye | LentiteintéeTinted Lenscachéhidden |
| #0165 | CoxyLedyba | 2 | EssaimSwarm, MatinalEarly Bird | PhobiqueRattledcachéhidden |
| #0166 | CoxyclaqueLedian | 2 | EssaimSwarm, MatinalEarly Bird | Poing de FerIron Fistcachéhidden |
| #0167 | MimigalSpinarak | 2 | EssaimSwarm, InsomniaInsomnia | SniperSnipercachéhidden |
| #0168 | MigalosAriados | 2 | EssaimSwarm, InsomniaInsomnia | SniperSnipercachéhidden |
| #0169 | NostenferCrobat | 2 | AttentionInner Focus | InfiltrationInfiltratorcachéhidden |
| #0170 | LoupioChinchou | 2 | Absorbe-VoltVolt Absorb, LumiattiranceIlluminate | Absorbe-EauWater Absorbcachéhidden |
| #0171 | LanturnLanturn | 2 | Absorbe-VoltVolt Absorb, LumiattiranceIlluminate | Absorbe-EauWater Absorbcachéhidden |
| #0172 | PichuPichu | 2 | StatikStatic | ParatonnerreLightning Rodcachéhidden |
| #0173 | MéloCleffa | 2 | Joli SourireCute Charm, Garde MagikMagic Guard | Garde-AmiFriend Guardcachéhidden |
| #0174 | ToudoudouIgglybuff | 2 | Joli SourireCute Charm, BattantCompetitive | Garde-AmiFriend Guardcachéhidden |
| #0175 | TogepiTogepi | 2 | AgitationHustle, SérénitéSerene Grace | ChanceuxSuper Luckcachéhidden |
| #0176 | TogeticTogetic | 2 | AgitationHustle, SérénitéSerene Grace | ChanceuxSuper Luckcachéhidden |
| #0177 | NatuNatu | 2 | SynchroSynchronize, MatinalEarly Bird | Miroir MagikMagic Bouncecachéhidden |
| #0178 | XatuXatu | 2 | SynchroSynchronize, MatinalEarly Bird | Miroir MagikMagic Bouncecachéhidden |
| #0179 | WattouatMareep | 2 | StatikStatic | PlusPluscachéhidden |
| #0180 | LainergieFlaaffy | 2 | StatikStatic | PlusPluscachéhidden |
| #0181 | PharampAmpharos | 2 | StatikStatic | PlusPluscachéhidden |
| #0182 | JoliflorBellossom | 2 | ChlorophylleChlorophyll | Cœur SoinHealercachéhidden |
| #0183 | MarillMarill | 2 | IsograisseThick Fat, ColoforceHuge Power | HerbivoreSap Sippercachéhidden |
| #0184 | AzumarillAzumarill | 2 | IsograisseThick Fat, ColoforceHuge Power | HerbivoreSap Sippercachéhidden |
| #0185 | SimularbreSudowoodo | 2 | FermetéSturdy, Tête de RocRock Head | PhobiqueRattledcachéhidden |
| #0186 | TarpaudPolitoed | 2 | Absorbe-EauWater Absorb, MoiteurDamp | CrachinDrizzlecachéhidden |
| #0187 | GranivolHoppip | 2 | ChlorophylleChlorophyll, Feuille GardeLeaf Guard | InfiltrationInfiltratorcachéhidden |
| #0188 | FloravolSkiploom | 2 | ChlorophylleChlorophyll, Feuille GardeLeaf Guard | InfiltrationInfiltratorcachéhidden |
| #0189 | CotovolJumpluff | 2 | ChlorophylleChlorophyll, Feuille GardeLeaf Guard | InfiltrationInfiltratorcachéhidden |
| #0190 | CapumainAipom | 2 | FuiteRun Away, RamassagePickup | Multi-CoupsSkill Linkcachéhidden |
| #0191 | TournegrinSunkern | 2 | ChlorophylleChlorophyll, Force SoleilSolar Power | MatinalEarly Birdcachéhidden |
| #0192 | HéliatroncSunflora | 2 | ChlorophylleChlorophyll, Force SoleilSolar Power | MatinalEarly Birdcachéhidden |
| #0193 | YanmaYanma | 2 | TurboSpeed Boost, Œil ComposéCompound Eyes | FouilleFriskcachéhidden |
| #0194 | AxolotoWooper | 2 | MoiteurDamp, Absorbe-EauWater Absorb | InconscientUnawarecachéhidden |
| #0195 | MaraisteQuagsire | 2 | MoiteurDamp, Absorbe-EauWater Absorb | InconscientUnawarecachéhidden |
| #0196 | MentaliEspeon | 2 | SynchroSynchronize | Miroir MagikMagic Bouncecachéhidden |
| #0197 | NoctaliUmbreon | 2 | SynchroSynchronize | AttentionInner Focuscachéhidden |
| #0198 | CornèbreMurkrow | 2 | InsomniaInsomnia, ChanceuxSuper Luck | FarceurPrankstercachéhidden |
| #0199 | RoigadaSlowking | 2 | BenêtOblivious, Tempo PersoOwn Tempo | Régé-ForceRegeneratorcachéhidden |
| #0200 | FeuforêveMisdreavus | 2 | LévitationLevitate | aucunnone |
| #0201 | Zarbi AUnown A | 2 | LévitationLevitate | aucunnone |
| #0202 | QulbutokéWobbuffet | 2 | Marque OmbreShadow Tag | TélépatheTelepathycachéhidden |
| #0203 | GirafarigGirafarig | 2 | AttentionInner Focus, MatinalEarly Bird | HerbivoreSap Sippercachéhidden |
| #0204 | PomdepikPineco | 2 | FermetéSturdy | EnvelocapeOvercoatcachéhidden |
| #0205 | ForetressForretress | 2 | FermetéSturdy | EnvelocapeOvercoatcachéhidden |
| #0206 | InsolourdoDunsparce | 2 | SérénitéSerene Grace, FuiteRun Away | PhobiqueRattledcachéhidden |
| #0207 | ScorplaneGligar | 2 | Hyper CutterHyper Cutter, Voile SableSand Veil | VaccinImmunitycachéhidden |
| #0208 | SteelixSteelix | 2 | Tête de RocRock Head, FermetéSturdy | Sans LimiteSheer Forcecachéhidden |
| #0209 | SnubbullSnubbull | 2 | IntimidationIntimidate, FuiteRun Away | PhobiqueRattledcachéhidden |
| #0210 | GranbullGranbull | 2 | IntimidationIntimidate, Pied VéloceQuick Feet | PhobiqueRattledcachéhidden |
| #0211 | QwilfishQwilfish | 2 | Point PoisonPoison Point, GlissadeSwift Swim | IntimidationIntimidatecachéhidden |
| #0212 | CizayoxScizor | 2 | EssaimSwarm, TechnicienTechnician | Light MetalLight Metalcachéhidden |
| #0213 | CaratrocShuckle | 2 | FermetéSturdy, GloutonnerieGluttony | ContestationContrarycachéhidden |
| #0214 | ScarhinoHeracross | 2 | EssaimSwarm, CranGuts | ImpudenceMoxiecachéhidden |
| #0215 | FarfuretSneasel | 2 | AttentionInner Focus, Regard VifKeen Eye | PickpocketPickpocketcachéhidden |
| #0216 | TeddiursaTeddiursa | 2 | RamassagePickup, Pied VéloceQuick Feet | Cherche MielHoney Gathercachéhidden |
| #0217 | UrsaringUrsaring | 2 | CranGuts, Pied VéloceQuick Feet | TensionUnnervecachéhidden |
| #0218 | LimagmaSlugma | 2 | ArmumagmaMagma Armor, Corps ArdentFlame Body | ArmurouilléeWeak Armorcachéhidden |
| #0219 | VolcaropodMagcargo | 2 | ArmumagmaMagma Armor, Corps ArdentFlame Body | ArmurouilléeWeak Armorcachéhidden |
| #0220 | MarcacrinSwinub | 2 | BenêtOblivious, Rideau NeigeSnow Cloak | IsograisseThick Fatcachéhidden |
| #0221 | CochignonPiloswine | 2 | BenêtOblivious, Rideau NeigeSnow Cloak | IsograisseThick Fatcachéhidden |
| #0222 | CorayonCorsola | 2 | AgitationHustle, Médic NatureNatural Cure | Régé-ForceRegeneratorcachéhidden |
| #0223 | RémoraidRemoraid | 2 | AgitationHustle, SniperSniper | LunatiqueMoodycachéhidden |
| #0224 | OctilleryOctillery | 2 | VentouseSuction Cups, SniperSniper | LunatiqueMoodycachéhidden |
| #0225 | CadoizoDelibird | 2 | Esprit VitalVital Spirit, AgitationHustle | InsomniaInsomniacachéhidden |
| #0226 | DémantaMantine | 2 | GlissadeSwift Swim, Absorbe-EauWater Absorb | Ignifu-VoileWater Veilcachéhidden |
| #0227 | AirmureSkarmory | 2 | Regard VifKeen Eye, FermetéSturdy | ArmurouilléeWeak Armorcachéhidden |
| #0228 | MalosseHoundour | 2 | MatinalEarly Bird, TorcheFlash Fire | TensionUnnervecachéhidden |
| #0229 | DémolosseHoundoom | 2 | MatinalEarly Bird, TorcheFlash Fire | TensionUnnervecachéhidden |
| #0230 | HyporoiKingdra | 2 | GlissadeSwift Swim, SniperSniper | MoiteurDampcachéhidden |
| #0231 | PhanpyPhanpy | 2 | RamassagePickup | Voile SableSand Veilcachéhidden |
| #0232 | DonphanDonphan | 2 | FermetéSturdy | Voile SableSand Veilcachéhidden |
| #0233 | Porygon2Porygon2 | 2 | CalqueTrace, TéléchargeDownload | AnalysteAnalyticcachéhidden |
| #0234 | CerfrousseStantler | 2 | IntimidationIntimidate, FouilleFrisk | HerbivoreSap Sippercachéhidden |
| #0235 | QueuloriorSmeargle | 2 | Tempo PersoOwn Tempo, TechnicienTechnician | LunatiqueMoodycachéhidden |
| #0236 | DebugantTyrogue | 2 | CranGuts, ImpassibleSteadfast | Esprit VitalVital Spiritcachéhidden |
| #0237 | KapoeraHitmontop | 2 | IntimidationIntimidate, TechnicienTechnician | ImpassibleSteadfastcachéhidden |
| #0238 | LippoutiSmoochum | 2 | BenêtOblivious, PrédictionForewarn | HydratationHydrationcachéhidden |
| #0239 | ÉlekidElekid | 2 | StatikStatic | Esprit VitalVital Spiritcachéhidden |
| #0240 | MagbyMagby | 2 | Corps ArdentFlame Body | Esprit VitalVital Spiritcachéhidden |
| #0241 | ÉcrémeuhMiltank | 2 | IsograisseThick Fat, QuerelleurScrappy | HerbivoreSap Sippercachéhidden |
