커뮤니티의 숫자
35,616판(1,050명)을 집계한 결과예요. 집계 기준일: 2026년 9월 25일.
| 퀴즈 | 정답률 | 평균 시도 |
|---|---|---|
| 다른 하나 찾기 | 67.3% | 3.25 |
| 종족값 | 74.5% | 3.94 |
| 워들 | 75.6% | 4.42 |
| 울음소리 | 76.3% | 3.76 |
| 배틀 세트 | 78.6% | 3.37 |
| 기술 | 79.6% | 2.75 |
| 특성 | 85.1% | 2.05 |
| 타입 | 86.6% | 3.24 |
| 도구 | 87.9% | 2.24 |
| 도감 | 91.1% | 2.57 |
| 실루엣 | 96.7% | 2.79 |
| 포켓몬 카드 | 96.7% | 3.85 |
가장 많이 틀린 포켓몬
해당 퀴즈에서 10회 이상 플레이된 포켓몬만 포함해요.
| 포켓몬 | 퀴즈 | 정답률 | |
|---|---|---|---|
| #0151 | 뮤 | 배틀 세트 | 26.3% |
| #0300 | 에나비 | 종족값 | 30% |
| #0243 | 라이코 | 배틀 세트 | 34.5% |
| #0517 | 몽나 | 울음소리 | 36.4% |
| #0086 | 쥬쥬 | 타입 | 38% |
| #0209 | 블루 | 종족값 | 41.2% |
| #0141 | 투구푸스 | 울음소리 | 41.7% |
| #0127 | 쁘사이저 | 울음소리 | 42.9% |
| #0466 | 에레키블 | 워들 | 42.9% |
| #0135 | 쥬피썬더 | 배틀 세트 | 43.8% |
| #0205 | 쏘콘 | 배틀 세트 | 46.2% |
| #0099 | 킹크랩 | 타입 | 46.7% |
| #0854 | 데인차 | 종족값 | 46.9% |
| #0660 | 파르토 | 종족값 | 47.6% |
| #0986 | 사나운버섯 | 종족값 | 50% |
| #0951 | 캡싸이 | 울음소리 | 50% |
| #0463 | 내룸벨트 | 타입 | 50% |
| #0036 | 픽시 | 배틀 세트 | 50% |
| #0133 | 이브이 | 종족값 | 52.2% |
| #0778 | 따라큐 | 울음소리 | 53.3% |
| #1019 | 과미드라 | 워들 | 53.8% |
| #0962 | 떨구새 | 울음소리 | 53.8% |
| #0788 | 카푸느지느 | 워들 | 53.8% |
| #0115 | 캥카 | 워들 | 54.5% |
가장 많이 맞힌 포켓몬
| 포켓몬 | 퀴즈 | 정답률 | |
|---|---|---|---|
| #0800 | 네크로즈마 | 실루엣 | 100% |
| #0124 | 루주라 | 실루엣 | 100% |
| #0658 | 개굴닌자 | 도감 | 100% |
| #0815 | 에이스번 | 배틀 세트 | 100% |
| #0082 | 레어코일 | 실루엣 | 100% |
| #0970 | 킬라플로르 | 배틀 세트 | 100% |
| #0250 | 칠색조 | 실루엣 | 100% |
| #0145 | 썬더 | 도감 | 100% |
| #0150 | 뮤츠 | 도감 | 100% |
| #1008 | 미라이돈 | 실루엣 | 100% |
| #0115 | 캥카 | 도감 | 100% |
| #0384 | 레쿠쟈 | 실루엣 | 100% |
| #0130 | 갸라도스 | 배틀 세트 | 100% |
| #0197 | 블래키 | 실루엣 | 100% |
| #0383 | 그란돈 | 도감 | 100% |
| #0127 | 쁘사이저 | 도감 | 100% |
| #0130 | 갸라도스 | 실루엣 | 100% |
| #0025 | 피카츄 | 실루엣 | 100% |
| #0106 | 시라소몬 | 도감 | 100% |
| #0143 | 잠만보 | 도감 | 100% |
| #0709 | 대로트 | 도감 | 100% |
| #0279 | 패리퍼 | 도감 | 100% |
| #0382 | 가이오가 | 실루엣 | 100% |
| #0103 | 나시 | 도감 | 100% |
| #0983 | 대도각참 | 배틀 세트 | 100% |
이 숫자들은 어디서 오나요
로그인한 플레이어가 진행한 클래식 판(공통 모드와 다시 하기 모드)은 결과와 함께 기록됩니다. 승패, 사용한 시도 횟수, 그리고 그날의 미스터리 포켓몬이에요. 이 페이지의 표는 그 모든 판을 모든 플레이어에 걸쳐 합산한 값입니다.
개인 데이터는 전혀 공개되지 않아요. 누가 무엇을 틀렸는지는 알 수 없습니다. 저희는 세고, 평균을 낼 뿐이에요. 숫자는 사이트가 업데이트될 때마다 다시 계산되고, 마지막 계산 날짜는 표 제목 아래에 표시됩니다.
퀴즈 순위표 읽는 법
두 개의 열이 서로 다른 이야기를 들려줘요.
- 승률은 순수한 난이도를 재요. 승리로 끝난 판의 비율입니다. 낮을수록 가차 없는 퀴즈예요.
- 평균 시도 횟수는 저항력을 재요. 자주 이기더라도 다섯 번째, 여섯 번째 시도에서 겨우 이기는 퀴즈가 있습니다. 답할 때마다 단서가 쌓이는 추리형 퀴즈의 전형적인 모습이에요.
그러니 승률이 높고 평균 시도 횟수도 많은 퀴즈는 쉬운 퀴즈가 아니라 단서를 후하게 주는 퀴즈예요. 반대로 승률이 낮고 평균 시도 횟수가 적은 퀴즈는, 못 맞히겠다는 걸 일찍 알게 되는 퀴즈입니다.
왜 어떤 포켓몬은 모두를 넘어뜨릴까
가장 많이 틀린 포켓몬 표가 이 페이지에서 가장 배울 것이 많아요. 포켓몬이 우연히 그 자리에 오르는 일은 드뭅니다.
- 겉모습과 어긋나는 프로필: 능력치나 타입이 생김새와 맞지 않아요. 플레이어는 엉뚱한 방향으로 가서 계속 그쪽을 파게 됩니다.
- 낮은 인지도: 도감 중반의 종인데 게임에서도 애니메이션에서도 기억에 남을 역할이 없어서, 잘 아는 사람도 자리를 헷갈려요.
- 닮은꼴: 실루엣이나 울음소리, 설명문이 더 유명한 다른 포켓몬을 곧바로 떠올리게 하는 경우예요. 첫 직감이 시도 하나를, 때로는 둘을 태워 먹습니다.
가장 잘 맞힌 포켓몬 표는 정반대의 이야기를 해요. 유명한 마스코트, 유일무이한 형태, 오해할 여지가 없는 단서입니다.
이 통계로 실력 올리기
이 숫자들은 그저 신기한 구경거리가 아니에요. 어디를 연습해야 하는지 알려 줍니다.
- 승률이 가장 높은 퀴즈부터 시작해 연속 기록을 쌓고, 가장 가혹한 퀴즈는 그 형식에 익숙해진 뒤로 미뤄 두세요.
- 표에서 가장 많이 틀린 포켓몬을 살펴보세요. 연속 기록을 끊어 놓을 수 있는 것이 바로 그 포켓몬들이에요. 여기서 한 번 봐 두는 것만으로도 다시는 걸리지 않게 되는 경우가 많습니다.
- 퀴즈마다 공략법이 있어요. 포케퀴즈 가이드에서 실루엣, 워들, 혼자 다른 포켓몬 등 각 형식을 어떻게 풀어 가는지 설명합니다.